|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Dec 31, 2025 |
Dec 31, 2024 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income | $ -16,057,672.00 | $ -22,508,208.00 |
| Depreciation And Amortization | $ 972,934.00 | $ 1,040,172.00 |
| Deferred Income Tax | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Stock Based Compensation | $ 1,460,290.00 | $ 35,525.00 |
| Change In Working Capital | $ -1,147,218.00 | $ 3,287,725.00 |
| Accounts Receivables | $ -2,624,465.00 | $ -630,396.00 |
| Inventory | $ -101,766.00 | $ -293,434.00 |
| Accounts Payables | $ 1,982,893.00 | $ 3,381,318.00 |
| Other Working Capital | $ -403,880.00 | $ 830,237.00 |
| Other Non Cash Items | $ 4,979,443.00 | $ 12,185,653.00 |
| Net Cash Provided By Operating Activities | $ -9,792,223.00 | $ -5,959,133.00 |
| Operating Cash Flow | $ -9,792,223.00 | $ -5,959,133.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Investments In Property Plant And Equipment | $ -162,204.00 | $ -27,044.00 |
| Capital Expenditure | $ -162,204.00 | $ -213,147.00 |
| Acquisitions Net | $ 560,911.00 | $ 92,482.00 |
| Purchases Of Investments | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Sales Maturities Of Investments | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Investing Activities | $ 30,546.00 | $ -173,103.00 |
| Net Cash Provided By Investing Activities | $ 429,253.00 | $ -107,665.00 |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Net Debt Issuance | $ 7,863,122.00 | $ -27,592,883.00 |
| Long Term Net Debt Issuance | $ 7,863,122.00 | $ 9,134,931.00 |
| Short Term Net Debt Issuance | $ 0.00 | $ -36,727,814.00 |
| Net Stock Issuance | $ 805,000.00 | $ 0.00 |
| Net Common Stock Issuance | $ 805,000.00 | $ 0.00 |
| Common Stock Issuance | $ 805,000.00 | $ 0.00 |
| Common Stock Repurchased | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Preferred Stock Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Common Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Preferred Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Financing Activities | $ 1,159,607.00 | $ 34,879,425.00 |
| Net Cash Provided By Financing Activities | $ 9,827,729.00 | $ 7,286,542.00 |
|
| CASH POSITION |
|---|
| Effect Of Forex Changes On Cash | $ 31,828.00 | $ 27,731.00 |
| Net Change In Cash | $ 496,587.00 | $ 1,247,475.00 |
| Cash At Beginning Of Period | $ 2,407,843.00 | $ 1,160,368.00 |
| Cash At End Of Period | $ 2,904,430.00 | $ 2,407,843.00 |
| Free Cash Flow | $ -9,954,427.00 | $ -6,172,280.00 |
| Income Taxes Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Interest Paid | $ 0.00 | $ 1,057,138.00 |
|